* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 71 560 | 88 529 | |
| Classification EPA | Deux sièges | ||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 | 12.7 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 | 10.5 | |
| Type de moteur | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | V6 deux turbocompresseurs essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | 3.4 L/210 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 382 @ 5800 | 437 @ 5200 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 368 @ 1800 | 583 @ 2400 | |
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Deux sièges | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 L/100 km | 12.7 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 L/100 km | 10.5 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 L/100 km | 12.7 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 L/100 km | 10.5 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | V6 deux turbocompresseurs essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | 3.4 L/210 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 382 @ 5800 | 437 @ 5200 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 368 @ 1800 | 583 @ 2400 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 10 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.11 | 4.92 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.31 | 3.26 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.54 | 2.35 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.18 | 1.94 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.53 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.85 | 1.19 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 | 4.30 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.46 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 50.9 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 | 39.3 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.2 | 41.2 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.4 | 65 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.2 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.9 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41.6 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | Standard | N/A | |
| Moteur à 6 cylindres droits | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
| Suspension active | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| Moteur V6 | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Suspension pneumatique (Option) | N/A | Standard | |
| Hybride essence/électrique | N/A | Standard | |
| Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses | N/A | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Marchepieds | N/A | Standard | |
| Marchepieds électriques rétractables | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | Standard | |
| Visualisation tête haute | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois (Option) | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (Option) | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Siège avec fonction de massage | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | N/A | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés (Option) | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
























































